Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | de Bhaldraithe | 1 |
| 2 | Bigos | 1 |
| 3 | Blood | 1 |
| 4 | Bradley | 1 |
| 5 | Brereton | 3 |
| 6 | Brown | 2 |
| 7 | Browner | 9 |
| 8 | Burke | 1 |
| 9 | Byrne | 5 |
| Total individuals: 22 Total Names: 9 |






